NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHĂM SÓC HỒ CÁ KOI

Thiết kế hồ cá Koi làm cảnh đang là xu hướng của nhiều gia đình Việt. Hồ cá Koi cho cảm giác gần gũi với thiên nhiên và hứa hẹn mang lại tài lộc và sự may mắn cho gia chủ. Trong bài viết này, SG Drumfilter sẽ chia sẻ những điều cần biết khi chăm sóc hồ cá Koi để bể cá Koi Nhật nhà bạn phát triển và sinh trưởng tốt nhất.

1. Thay nước hồ cá Koi

Hồ cá Koi cần được thay nước theo đúng kỹ thuật để cá chép Koi Nhật phát triển tốt nhất. Tại vì sao lại nói như vậy?

Trong quá trình chuyển hóa ammonia sinh ra bởi cá và thức ăn thừa, lọc vi sinh sẽ chuyển hóa chúng thành NO3 (Nitrate) ít độc hơn nhưng nó vẫn còn tồn tại trong nước, và với mức NO3 quá cao trong nước sẽ gây ngộ độc cho cá, cá lâu lành vết thương, chậm lớn… 

Có nhiều cách để loại bỏ NO3 ra khỏi nước và thay nước là cách hiệu quả và rẻ tiền nhất. Suy cho cùng lọc vi sinh có to và tốt đến mấy cũng chỉ là công cụ để rút ngắn thời gian thay nước của người chơi thôi vì sản phẩm cuối cùng trong tru trình nitơ là NO3 rất khó bị loại bỏ bởi lọc vi sinh thông thường. Có một cách khác để loại bỏ NO3 ngoài thay nước là dùng lọc cây nhưng phương pháp này không được người chơi Koi chuyên nghiệp ưa chuộng vì lọc cây là nơi trú ẩn của nhiều vi khuẩn có hại, và khi rễ hay lá cây chết sẽ sinh ra độc tố có hại cho cá. 

Vậy thay nước thế nào cho hiệu quả?

Người chơi có nhiều cách để thay nước, thông thường thì công thức 5% lượng nước mỗi ngày kèm xả bớt phân được ưa chuộng nhất vì hồ cá sẽ có tính ổn định cao, nhất là trong mùa bơm cá. Phương pháp này thông thường là đi kèm với phương pháp thay nước tự động vì người chơi đa số ít có thời gian thay thủ công hàng ngày.

Đối với người chơi thông thường và người mới chơi thì thay nước thủ công hàng tuần là phương pháp thông dụng nhất. Vậy nếu sử dụng phương pháp này thì thay như thế nào mới đúng ? và số lượng cần thay là bao nhiêu?

Giả sử trong điều kiện 1 tuần thay nước 1 lần, và với số lượng thức ăn tiêu thụ cố định, số lượng cá và chất thải ra cố định là 10 đơn vị, với lịch thay nước định kỳ 10% 1 tuần, lượng nitrate tích tụ được tính như sau:

Tuần 1: 10 đơn vị nitrate, dưới 1 đơn vị mỗi lần thay nước 10%, còn 9 đơn vị trong hồ.
Tuần 2: 9 + 10 = 19 đơn vị nitrate, dưới 1.9 đơn vị mỗi lần thay nước 10%, còn 17.1 đơn vị.
Tuần 3: 17.1 + 10 =27.1, dưới 2.7, còn 24.4 đơn vị.
Tuần 4: 24.4 đơn vị + 10 = 34.4, dưới 3.4, còn 31 đơn vị.
Tuần 5: 31 + 10 = 41, dưới 4.1, còn 36.9 đơn vị.
Tuần 6: 36.9 + 10 = 46.9, dưới 4.7, còn 42.2 đơn vị.
Tuần 7: 42.2 + 10 = 52.2, dưới 5.2, còn 47 đơn vị.
Tuần 8: 47 + 10 = 57, dưới 5.7, còn 51.3 đơn vị.
Tuần 9: 51.3 + 10 = 61.3, dưới 6.1, còn 55.2 đơn vị.
Tuần 10: 55.2 + 10 = 65.2, dưới 6.5, còn 58.7 đơn vị
Tuần 11: 58.7 + 10 = 68.7, dưới 6.9, còn 61.8 đơn vị.
Tuần 12: 61.8 + 10 = 71.8, dưới 7.2, còn 64.6 đơn vị.
Tuần 13: 64.6 + 10 = 74.6, dưới 7.5, còn 67.1 đơn vị.
Tuần 14: 67.1 + 10 = 77.1. dưới 7.7, còn 69.4 đơn vị.
Tuần 15: 69.4 + 10 = 79.4, dưới 7.9, còn 71.5 đơn vị.
Tuần 16: 71.5 + 10 = 81.5, dưới 8.2, còn 73.3 đơn vị.
Tuần 17: 73.3 + 10 = 84.4, dưới 8.4, còn 76 đơn vị.
Tuần 18: 76 + 10 = 86, dưới 8.6, còn 77.4 đơn vị.
Tuần 19: 77.4 + 10 = 87.4, dưới 8.7, còn 78.7 đơn vị.
Tuần 20: 78.7 + 10 = 88.7, dưới 8.9, còn 79.8 đơn vị.
Tuần 21: 79.8 + 10 = 89.8, dưới 9, còn 80.8 đơn vị.
Tuần 22: 80.8 + 10 = 90.8, dưới 9, còn 81.8 đơn vị.
Tuần 23: 81.8 + 10 = 91.8, dưới 9.2, còn 82.6 đơn vị.
Tuần 24: 82.6 + 10 = 92.6, dưới 9.3, còn 83.3 đơn vị.
Tuần 25: 83.3 + 10 = 93.3, dưới 9.3, còn 84 đơn vị.
Tuần 26: 84 + 10 = 94, dưới 9.4, còn 84.6 đơn vị.
Tuần 27: 84.6 + 10 = 94.6, dưới 9.5, còn 85.1 đơn vị.
Tuần 28: 85.1 + 10 = 95.1, dưới 9.5, còn 85.6 đơn vị.
Tuần 29: 85.6 + 10 = 95.6, dưới 9.6, còn 86 đơn vị.
Tuần 30: 86 + 10 = 96, dưới 9.6, còn 86.4 đơn vị.
Tuần 31: 86.4 + 10 = 96.4, dưới 9.6, còn 86.8 đơn vị.
Tuần 32: 86.8 + 10 = 96.8, dưới 9.7, còn 87.1 đơn vị.
Tuần 33: 87.1 + 10 = 97.1, dưới 9.7, còn 87.4 đơn vị.
Tuần 34: 87.4 + 10 = 97.4, dưới 9.7, còn 87.7 đơn vị.
Tuần 35: 87.7 + 10 = 97.7, dưới 9.8, còn 87.9 đơn vị.
Tuần 36: 87.9 + 10 = 97.9, dưới 9.8, còn 88.1 đơn vị.
Tuần 37: 88.1 + 10 = 98.1, dưới 9.8, còn 88.3 đơn vị.
Tuần 38: 88.3 + 10 = 98.3, dưới 9.8, còn 88.5 đơn vị.
Tuần 39: 88.5 + 10 = 98.5, dưới 9.9, còn 88.6 đơn vị.
Tuần 40: 88.6 + 10 = 98.6, dưới 9.9, còn 88.7 đơn vị.
Tuần 41: 88.7 + 10 = 98.7, dưới 9.9, còn 88.8 đơn vị.
Tuần 42: 88.8 + 10 = 98.8, dưới 9.9, còn 88.9 đơn vị.
Tuần 43: 88.9 + 10 = 98.9, dưới 9.9, còn 89 đơn vị.
Tuần 44: 89 + 10 = 99, dưới 9.9, còn 89.1 đơn vị.
Tuần 45: 89.1 + 10 = 99.1, dưới 9.9, còn 89.2 đơn vị.
Tuần 46: 89.2 + 10 = 99.2, dưới 9.9, còn 89.3 đơn vị.
Tuần 47: 89.3 + 10 = 99.3, dưới 9.9, còn 89.4 đơn vị.
Tuần 48: 89.4 + 10 = 99.4, dưới 9.9, còn 89.5 đơn vị.
Tuần 49: 89.5 + 10 = 99.5, dưới 10, còn 89.5 đơn vị.
Tuần 50: Đạt tới trạng thái cân bằng ở 89.5 đơn vị nitrate.

Tương tự như vậy, đối với các mức thay nước thông dụng khác, ta có kết quả như sau:

Tuần thay 10% ==> Cân bằng tại Tuần 50 với 89.5 đơn vị nitrate.
Tuần thay 15% ==> Cân bằng tại Tuần 35 với 56.5 đơn vị nitrate.
Tuần thay 20% ==> Cân bằng tại Tuần 30 với 40 đơn vị nitrate.
Tuần thay 25% ==> Cân bằng tại Tuần 23 với 30 đơn vị nitrate.

Kết luận: Thay nước cho hồ Koi càng nhiều càng tốt! Nguồn nước kém, nhiều clo thì chia ra tuần thay 2 lần với số % thay nhỏ để an toàn hơn cho cá và số tuần đạt trạng thái cân bằng cũng nhỏ đi.

Tham khảo: THAY NƯỚC BỂ CÁ KOI THẾ NÀO LÀ ĐÚNG CÁCH?

2. Phòng chống bệnh tật

Koi là giống cá chép có nguồn gốc từ Nhật Bản. Được nuôi dưỡng chăm sóc cẩn thận nên Koi thường có màu sắc rực rỡ, vảy mịn, sống thọ và lớn. Cá chép Koi ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Vì vậy các trại cá đang nhập Koi từ Nhật Bản về Việt Nam bán hoặc nhân giống.

Cá Koi cũng có thể lây nhiễm bệnh tật, các bệnh thường gặp như ngứa mình, biếng ăn, lở da rụng vảy, đốm trắng hay lở môi, cũng có những thuốc đặc trị bán sẵn trên thị trường. Cá bệnh nên vớt ra những hồ chứa riêng để theo dõi và điều trị. Trường hợp nặng hơn có lẽ bạn nên mời bác sĩ.